首页 > 外汇牌价 > 中国银行外汇牌价
中国银行牌价

中国银行外汇牌价

客服: 95566

简介: 中国银行(BANK OF CHINA),经孙中山先生批准,于1912年2月5日正式成立。总行位于北京复兴门内大街1号,是中央管理的国有大型商业银行, 国家副部级单位。中国银行作为中国共产党领导下的国有金融机构。中国银行是香港、澳门地区的发钞行,业务范围涵盖商业银行、投资银行、基金、保险、航空租赁等。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 折算价 更新时间
买入价 卖出价 中间价 买入价 卖出价 中间价
USD 7.2164 7.2452 - 7.1577 7.2452 - - 7.1045 2024-05-18 04:59
EUR 7.8332 7.8881 - 7.5997 7.9266 - - 7.7446 2024-05-18 10:30
GBP 9.1534 9.2156 - 8.8804 9.2643 - - 9.0302 2024-05-18 10:30
HKD 0.925 0.9285 - 0.9175 0.9285 - - 0.9106 2024-05-18 10:30
MOP 0.8983 0.9019 - 0.8821 0.9326 - - 0.8997 2024-05-18 10:30
JPY 0.046289 0.046604 - 0.044955 0.046761 - - 0.045959 2024-05-18 10:30
AUD 4.8239 4.8567 - 4.6801 4.8824 - - 4.7679 2024-05-18 10:30
CAD 5.2941 5.3301 - 5.1362 5.3582 - - 5.2387 2024-05-18 10:30
SGD 5.3555 5.3931 - 5.1969 5.4216 - - 5.2896 2024-05-18 04:59
THB 0.1996 0.2012 - 0.1942 0.2076 - - 0.1975 2024-05-18 04:59
KRW 0.005322 0.005364 - 0.005217 0.005559 - - 0.005303 2024-05-18 10:30
TWD - - - 0.2155 0.2361 - - 0.2243 2024-05-18 04:59
CHF 7.9251 7.9807 - 7.6905 8.0229 - - 7.8641 2024-05-18 10:30
SEK 0.672 0.6774 - 0.6524 0.6806 - - 0.6652 2024-05-18 04:59
DKK 1.049 1.0574 - 1.0184 1.0625 - - 1.0342 2024-05-18 10:30
NOK 0.6743 0.6797 - 0.6547 0.683 - - 0.6655 2024-05-18 04:59
MYR 1.537 1.5509 - - - - - 1.5162 2024-05-18 04:59
RUB 0.0779 0.0811 - 0.0741 0.0849 - - 0.0787 2024-05-18 04:59
NZD 4.4194 4.4504 - 4.2885 4.4792 - - 4.3801 2024-05-18 04:59
ZAR 0.397 0.3998 - 0.3818 0.4151 - - 0.3913 2024-05-18 04:59
AED 1.9615 1.9753 - 1.9113 2.0412 - - 1.9384 2024-05-18 10:30
BRL - - - 1.347 1.5014 - - 1.4089 2024-05-18 10:30
IDR 0.000451 0.000455 - 0.000434 0.000472 - - 0.000454 2024-05-18 10:30
INR - - - 0.082274 0.091734 - - 0.086564 2024-05-18 10:30
PHP 0.1245 0.1261 - 0.1189 0.1329 - - 0.1255 2024-05-18 04:59
SAR 1.9211 1.9345 - 1.8449 2.0011 - - 1.8983 2024-05-18 04:59
TRY 0.2237 0.2255 - 0.2048 0.2444 - - 0.2209 2024-05-18 04:59
中国银行外汇牌价相关介绍

中国银行官方网址:https://www.boc.cn/

中国银行外汇牌价官方网址:中国银行外汇牌价

中国银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、印尼卢比、印度卢比、菲律宾比索、沙特里亚尔、土耳其里拉。