电话区号:0857
邮政网点详情
| 服务网点名称 | 邮编 | 区号 | 地址 | 电话 |
|---|---|---|---|---|
| 城东路邮政支局 | 551500 | 0857 | 贵州省毕节市黔西市城东路 | 0857-4229258 |
| 五里邮政所 | 551501 | 0857 | 贵州省毕节市黔西市五里乡街上 | 18785713488 |
| 金碧邮政支局 | 551501 | 0857 | 贵州省毕节市黔西市金碧镇新街中段 | 0857-4618001 |
| 观音洞邮政所 | 551502 | 0857 | 贵州省毕节市黔西市观音洞街上 | 18748595555 |
| 金兰邮政所 | 551503 | 0857 | 贵州省毕节市黔西市金兰镇街上 | 13765863763 |
| 雨朵邮政支局 | 551503 | 0857 | 贵州省毕节市黔西市雨朵镇老街中段 | 0857-4648247 |
| 绿化邮政所 | 551504 | 0857 | 贵州省毕节市黔西市绿化乡街上 | 15284606809 |
| 新仁邮政所 | 551505 | 0857 | 贵州省毕节市黔西市新仁乡街口 | 18085781976 |
| 大关邮政支局 | 551505 | 0857 | 贵州省毕节市黔西市大关镇派出所对面 | 0857-4678001 |
| 谷里邮政支局 | 551507 | 0857 | 贵州省毕节市黔西市谷里镇老街中段 | 0857-4711520 |
| 钟山邮政支局 | 551508 | 0857 | 贵州省毕节市黔西市钟山乡街上 | 0857-4718001 |
| 素朴邮政支局 | 551509 | 0857 | 贵州省毕节市黔西市素朴镇街上 | 0857-4728280 |
| 铁石邮政所 | 551511 | 0857 | 贵州省毕节市黔西市铁石乡街上 | 18076171059 |
| 协和邮政支局 | 551512 | 0857 | 贵州省毕节市黔西市协和乡街上 | 0857-4748001 |
| 太来邮政所 | 551513 | 0857 | 贵州省毕节市黔西市太来乡街上 | 13595722348 |
| 甘棠邮政支局 | 551514 | 0857 | 贵州省毕节市黔西市甘棠街上 | 0857-4639375 |
| 永燊邮政所 | 551514 | 0857 | 贵州省毕节市黔西市永兴乡街上 | 13638164556 |
| 花溪邮政所 | 551515 | 0857 | 贵州省毕节市黔西市花溪乡街上 | 18798367269 |
| 中坪邮政支局 | 551515 | 0857 | 贵州省毕节市黔西市中坪镇老街中段 | 0857-4788264 |
| 中建邮政所 | 551515 | 0857 | 贵州省毕节市黔西市中建乡街上 | 15934723155 |
| 重新邮政支局 | 551516 | 0857 | 贵州省毕节市黔西市重新镇街上 | 0857-4828113 |
| 定新邮政所 | 551517 | 0857 | 贵州省毕节市黔西市定新乡街上 | 18230824508 |
| 洪水邮政所 | 551518 | 0857 | 贵州省毕节市黔西市洪水乡街上 | 19110744199 |
| 仁和邮政所 | 551518 | 0857 | 贵州省毕节市黔西市仁和乡街上 | 18212781873 |
| 金坡邮政所 | 551519 | 0857 | 贵州省毕节市黔西市金坡乡街上 | 18230949900 |
| 林泉邮政支局 | 551521 | 0857 | 贵州省毕节市黔西市林泉镇街上 | 0857-4878001 |
| 红林邮政所 | 551522 | 0857 | 贵州省毕节市黔西市红林乡中街 | 15085743387 |
| 锦星邮政所 | 551523 | 0857 | 贵州省毕节市黔西市锦星 | 15985434469 |
| 普底邮政支局 | 551523 | 0857 | 贵州省毕节市大方县普底乡街上 | 0857-4660688 |
| 大水邮政所 | 551524 | 0857 | 贵州省毕节市大方县大水乡街上 | 15086381362 |
| 南门邮政支局 | 551599 | 0857 | 贵州省毕节市黔西市城关镇清毕路531号 | 0857-4223304 |
| 人民南路邮政支局 | 551600 | 0857 | 贵州省毕节市大方县大方镇人民南路38号 | 15885861002 |
| 西大街邮政支局 | 551600 | 0857 | 贵州省毕节市大方县大方镇奢香大道南段 | 15086324788 |
| 竹园邮政所 | 551601 | 0857 | 贵州省毕节市大方县大方竹园彝族苗族乡街上 | 15934779019 |
| 响水邮政支局 | 551601 | 0857 | 贵州省毕节市大方县响水乡街上 | 13595722294 |
| 双山邮政支局 | 551602 | 0857 | 贵州省毕节市大方县双山镇街上 | 15885286943 |
| 归化邮政所 | 551603 | 0857 | 贵州省毕节市大方县归化街上 | 18185775666 |
| 绿塘邮政所 | 551604 | 0857 | 贵州省毕节市大方县绿塘乡街上 | 18184269618 |
| 鼎新邮政支局 | 551604 | 0857 | 贵州省毕节市大方县坡脚街上 | 13721580001 |
| 猫场邮政所 | 551605 | 0857 | 贵州省毕节市大方县猫场镇街上 | 18485814865 |
| 马场邮政支局 | 551606 | 0857 | 贵州省毕节市大方县马场镇街上 | 15117626288 |
| 牛场邮政所 | 551606 | 0857 | 贵州省毕节市大方县大方牛场苗族彝族乡街上 | 18286721938 |
| 理化邮政所 | 551607 | 0857 | 贵州省毕节市大方县理化乡街上 | 13985361348 |
| 文阁邮政所 | 551607 | 0857 | 贵州省毕节市大方县文阁乡街上 | 18748547891 |
| 羊场邮政所 | 551608 | 0857 | 贵州省毕节市大方县羊场镇街上 | 18798344321 |
| 黄泥塘邮政支局 | 551609 | 0857 | 贵州省毕节市大方县黄泥塘镇街上 | 15186159857 |
| 鸡场邮政所 | 551611 | 0857 | 贵州省毕节市大方县鸡场街上 | 15086380508 |
| 六龙邮政支局 | 551612 | 0857 | 贵州省毕节市大方县六龙镇街上 | 13638571807 |
| 凤山邮政支局 | 551613 | 0857 | 贵州省毕节市大方县凤山乡街上 | 15286524983 |
| 星宿邮政所 | 551614 | 0857 | 贵州省毕节市大方县星宿乡街上 | 18786470770 |
| 三元邮政所 | 551614 | 0857 | 贵州省毕节市大方县大方三元彝族苗族白族乡街上 | 15117680379 |
| 百纳邮政支局 | 551614 | 0857 | 贵州省毕节市大方县百纳乡街上 | 18396913148 |
| 达溪邮政所 | 551615 | 0857 | 贵州省毕节市大方县达溪镇街上 | 13985885167 |
| 核桃邮政所 | 551615 | 0857 | 贵州省毕节市大方县核桃乡街上 | 13984755366 |
| 安乐邮政所 | 551616 | 0857 | 贵州省毕节市大方县安乐乡街上 | 13908575102 |
| 东关邮政所 | 551616 | 0857 | 贵州省毕节市大方县东关乡街上 | 18184322534 |
| 瓢井邮政支局 | 551617 | 0857 | 贵州省毕节市大方县瓢井镇街上 | 13698555864 |
| 兴隆邮政所 | 551617 | 0857 | 贵州省毕节市大方县大方兴隆苗族乡街上 | 15117668125 |
| 八堡邮政所 | 551617 | 0857 | 贵州省毕节市大方县八堡乡街上 | 18212722967 |
| 长石邮政支局 | 551618 | 0857 | 贵州省毕节市大方县长石镇街上 | 13595765918 |
| 大山邮政所 | 551618 | 0857 | 贵州省毕节市大方县大方大山苗族彝族乡街上 | 18234186165 |
| 果瓦邮政所 | 551618 | 0857 | 贵州省毕节市大方县果瓦 | 15885221408 |
| 雨冲邮政所 | 551619 | 0857 | 贵州省毕节市大方县雨冲乡街上 | 15085770422 |
| 沙厂邮政所 | 551619 | 0857 | 贵州省毕节市大方县沙厂乡街上 | 18985363507 |
| 黄泥邮政所 | 551619 | 0857 | 贵州省毕节市大方县大方黄泥彝族苗族满族乡街上 | 18984798548 |
| 小屯邮政所 | 551699 | 0857 | 贵州省毕节市大方县小屯乡街上 | 18585650932 |
| 对江邮政所 | 551699 | 0857 | 贵州省毕节市大方县大方高店乡街上 | 18076097823 |
| 德沟邮政所 | 551700 | 0857 | 贵州省毕节市七星关区德沟村 | 0857-8333295 |
| 工程学院邮政所 | 551700 | 0857 | 贵州省毕节市七星关区工程应用技术学院 | 0857-7160059 |
| 阴底邮政所 | 551700 | 0857 | 贵州省毕节市七星关区阴底乡中街 | 0857-8572020 |
| 长春堡邮政支局 | 551700 | 0857 | 贵州省毕节市七星关区长春堡镇中街 | 18485795565 |
| 田坎邮政所 | 551700 | 0857 | 贵州省毕节市七星关区田坎乡街上 | 13765876263 |
| 清毕路邮政支局 | 551700 | 0857 | 贵州省毕节市七星关区清毕路20号 | 13595778585 |
| 青场邮政支局 | 551700 | 0857 | 贵州省毕节市七星关区青场镇中街 | 0857-8542002 |
| 小坝邮政支局 | 551700 | 0857 | 贵州省毕节市七星关区小坝镇广场 | 0857-8614044 |
| 洪山路邮政支局 | 551700 | 0857 | 贵州省毕节市七星关区洪山路98号 | 0857-8252046 |
| 林口邮政支局 | 551700 | 0857 | 贵州省毕节市七星关区林口镇上街 | 0857-8732001 |
| 对坡邮政支局 | 551700 | 0857 | 贵州省毕节市七星关区对坡镇下街 | 0857-8413019 |
| 团结邮政所 | 551700 | 0857 | 贵州省毕节市七星关区团结乡下街 | 15284691724 |
| 朱昌邮政支局 | 551700 | 0857 | 贵州省毕节市七星关区朱昌镇老街中街 | 0857-8462001 |
| 梨树邮政所 | 551700 | 0857 | 贵州省毕节市七星关区七星关梨树镇街上 | 18076158773 |
| 野角邮政所 | 551700 | 0857 | 贵州省毕节市七星关区野角乡政府旁 | 15286512458 |
| 麻园路邮政支局 | 551700 | 0857 | 贵州省毕节市七星关区麻园路113号 | 13238578234 |
| 阿市邮政所 | 551700 | 0857 | 贵州省毕节市七星关区七星关阿市乡街上 | 15117689979 |
| 天河路邮政支局 | 551700 | 0857 | 贵州省毕节市七星关区天河路76号 | 0857-8282022 |
| 大河邮政所 | 551700 | 0857 | 贵州省毕节市七星关区大河乡双桥村 | 18212819707 |
| 千溪邮政所 | 551700 | 0857 | 贵州省毕节市七星关区七星关千溪乡街上 | 15086359398 |
| 岔河邮政所 | 551700 | 0857 | 贵州省毕节市七星关区岔河镇政府上段 | 15286564698 |
| 大银邮政所 | 551700 | 0857 | 贵州省毕节市七星关区七星关大营镇街上 | 15772772686 |
| 生机邮政所 | 551700 | 0857 | 贵州省毕节市七星关区生机镇政府旁 | 18184480415 |
| 层台邮政所 | 551700 | 0857 | 贵州省毕节市七星关区层台镇政府院内 | 18798393366 |
| 鸭池邮政支局 | 551700 | 0857 | 贵州省毕节市七星关区鸭池镇中街 | 0857-8267005 |
| 职院邮政所 | 551700 | 0857 | 贵州省毕节市七星关区职业技术学院 | 0857-7160076 |
| 清水铺邮政支局 | 551700 | 0857 | 贵州省毕节市七星关区清水铺镇独山路 | 0857-8702003 |
| 海子街邮政所 | 551700 | 0857 | 贵州省毕节市七星关区海子街中街 | 0857-8612208 |
| 普宜邮政支局 | 551700 | 0857 | 贵州省毕节市七星关区普宜镇中街 | 0857-8941038 |
| 燕子口邮政支局 | 551700 | 0857 | 贵州省毕节市七星关区燕子口镇中街 | 0857-8772000 |
| 大屯邮政所 | 551700 | 0857 | 贵州省毕节市七星关区大屯乡派出所旁 | 18984767970 |
| 撒拉溪邮政支局 | 551700 | 0857 | 贵州省毕节市七星关区撒拉溪镇铁匠街 | 0857-8932086 |
| 龙场营邮政支局 | 551700 | 0857 | 贵州省毕节市七星关区龙场营镇上街 | 0857-8982003 |
| 八寨邮政所 | 551700 | 0857 | 贵州省毕节市七星关区八寨镇政府旁 | 15934787596 |
| 水箐邮政所 | 551701 | 0857 | 贵州省毕节市七星关区七星关水箐镇街上 | 13688571312 |
| 医专邮政所 | 551701 | 0857 | 贵州省毕节市七星关区医学高等专科学校 | 0857-7160075 |
| 何官屯邮政支局 | 551701 | 0857 | 贵州省毕节市七星关区何官屯镇中街 | 0857-8614044 |
| 亮岩邮政所 | 551704 | 0857 | 贵州省毕节市七星关区亮岩镇政府旁 | 17585632409 |
| 田坝邮政所 | 551705 | 0857 | 贵州省毕节市七星关区田坝镇老街 | 15585716658 |
| 小吉场邮政支局 | 551709 | 0857 | 贵州省毕节市七星关区小吉场镇中街 | 0857-8682002 |
| 田坝桥邮政所 | 551711 | 0857 | 贵州省毕节市七星关区田坝桥镇新大街 | 18984753576 |
| 杨家湾邮政支局 | 551716 | 0857 | 贵州省毕节市七星关区杨家湾镇政府旁 | 0857-8912016 |
| 放珠邮政所 | 551716 | 0857 | 贵州省毕节市七星关区放珠镇街上 | 18185780681 |
| 岩孔邮政支局 | 551801 | 0857 | 贵州省毕节市金沙县岩孔街道街上 | 0857-7406019 |
| 岚头邮政所 | 551802 | 0857 | 贵州省毕节市金沙县岚头镇街上 | 18286726952 |
| 木孔邮政所 | 551802 | 0857 | 贵州省毕节市金沙县木孔镇街上 | 15985457848 |
| 安底邮政支局 | 551802 | 0857 | 贵州省毕节市金沙县安底镇街上 | 0857-7416824 |
| 茶园邮政所 | 551802 | 0857 | 贵州省毕节市金沙县茶园镇街上 | 18984455396 |
| 沙土邮政支局 | 551803 | 0857 | 贵州省毕节市金沙县沙土镇街上 | 0857-7317878 |
| 官田邮政所 | 551803 | 0857 | 贵州省毕节市金沙县官田社区街上 | 15599338926 |
| 源村邮政所 | 551803 | 0857 | 贵州省毕节市金沙县源村镇街上 | 18212815483 |
| 后山邮政所 | 551803 | 0857 | 贵州省毕节市金沙县后山镇街上 | 15186110366 |
| 长坝邮政所 | 551804 | 0857 | 贵州省毕节市金沙县长坝镇街上 | 17716676994 |
| 禹谟邮政支局 | 551804 | 0857 | 贵州省毕节市金沙县禹谟镇街上 | 0857-7483343 |
| 化觉邮政所 | 551805 | 0857 | 贵州省毕节市金沙县化觉镇街上 | 13708576755 |
| 高坪邮政所 | 551805 | 0857 | 贵州省毕节市金沙县高坪镇街上 | 13638579289 |
| 新化邮政支局 | 551806 | 0857 | 贵州省毕节市金沙县新化乡街上 | 0857-7440030 |
| 大田邮政所 | 551806 | 0857 | 贵州省毕节市金沙县大田乡街上 | 15761424211 |
| 安洛邮政所 | 551806 | 0857 | 贵州省毕节市金沙县安洛乡街上47号 | 0857-7390063 |
| 西洛邮政所 | 551807 | 0857 | 贵州省毕节市金沙县西洛街道街上 | 18396965304 |
| 平坝邮政支局 | 551807 | 0857 | 贵州省毕节市金沙县平坝镇23号 | 0857-7461178 |
| 桂花邮政所 | 551808 | 0857 | 贵州省毕节市金沙县桂花乡街上 | 15121505988 |
| 太平邮政所 | 551808 | 0857 | 贵州省毕节市金沙县太平乡街上 | 18386034959 |
| 石场邮政支局 | 551808 | 0857 | 贵州省毕节市金沙县石场乡街上 | 0857-7366257 |
| 柳塘邮政所 | 551808 | 0857 | 贵州省毕节市金沙县柳塘镇前胜村 | 13721594415 |
| 清池邮政支局 | 551809 | 0857 | 贵州省毕节市金沙县清池镇街上 | 0857-7340003 |
| 马路邮政所 | 551809 | 0857 | 贵州省毕节市金沙县马路乡街上 | 15086390911 |
| 龙坝邮政所 | 551899 | 0857 | 贵州省毕节市金沙县龙坝乡街上 | 13595784533 |
| 河滨路邮政支局 | 551899 | 0857 | 贵州省毕节市金沙县城关镇河滨路224号 | 0857-7222248 |
| 新华北路邮政支局 | 552100 | 0857 | 贵州省毕节市织金县新华北路292号 | 0857-7730773 |
| 城中路邮政支局 | 552100 | 0857 | 贵州省毕节市织金县双堰街道安居路 | 0857-7121018 |
| 桂果邮政所 | 552101 | 0857 | 贵州省毕节市织金县桂果镇街上 | 15718539262 |
| 普翁邮政所 | 552101 | 0857 | 贵州省毕节市织金县织金普翁乡街上 | 18188574435 |
| 实兴邮政所 | 552101 | 0857 | 贵州省毕节市织金县实兴乡街上 | 18984768994 |
| 牛场邮政支局 | 552102 | 0857 | 贵州省毕节市织金县牛场镇街上 | 0857-7930068 |
| 马场邮政所 | 552102 | 0857 | 贵州省毕节市织金县马场乡 | 15285729768 |
| 猫场邮政支局 | 552103 | 0857 | 贵州省毕节市织金县猫场镇街上 | 0857-7911111 |
| 小牛场邮政所 | 552103 | 0857 | 贵州省毕节市织金县猫场镇小牛村街上 | 13885734371 |
| 上坪寨邮政所 | 552103 | 0857 | 贵州省毕节市织金县上坪寨乡街上 | 13308570044 |
| 纳雍邮政所 | 552104 | 0857 | 贵州省毕节市织金县纳雍乡街上 | 13885743638 |
| 化起邮政支局 | 552104 | 0857 | 贵州省毕节市织金县化起镇街上 | 0857-7881458 |
| 自强邮政所 | 552105 | 0857 | 贵州省毕节市织金县自强乡街上 | 15934788416 |
| 大平邮政所 | 552105 | 0857 | 贵州省毕节市织金县大平乡街上 | 15885262186 |
| 龙场邮政所 | 552105 | 0857 | 贵州省毕节市织金县龙场镇街上 | 18748505281 |
| 织金洞邮政所 | 552106 | 0857 | 贵州省毕节市织金县官寨乡街上 | 18685332858 |
| 八步邮政支局 | 552106 | 0857 | 贵州省毕节市织金县八步街道街上 | 0857-7852338 |
| 茶店邮政所 | 552106 | 0857 | 贵州省毕节市织金县茶店乡街上 | 15329076710 |
| 金龙邮政所 | 552107 | 0857 | 贵州省毕节市织金县金龙乡街上 | 18786552586 |
| 以那邮政支局 | 552107 | 0857 | 贵州省毕节市织金县以那镇街上 | 17746998098 |
| 板桥邮政所 | 552107 | 0857 | 贵州省毕节市织金县织金板桥乡街上 | 15286500356 |
| 鸡场邮政所 | 552108 | 0857 | 贵州省毕节市织金县鸡场乡街上 | 15185593185 |
| 三塘邮政支局 | 552108 | 0857 | 贵州省毕节市织金县三塘镇街上 | 0857-7740636 |
| 后寨邮政所 | 552108 | 0857 | 贵州省毕节市织金县后寨乡街上 | 15085719161 |
| 阿弓邮政支局 | 552109 | 0857 | 贵州省毕节市织金县阿弓镇街上 | 0857-7790446 |
| 少普邮政所 | 552109 | 0857 | 贵州省毕节市织金县织金少普乡街上 | 18785757497 |
| 白泥邮政所 | 552109 | 0857 | 贵州省毕节市织金县织金白泥乡街上 | 13208595051 |
| 珠藏邮政支局 | 552111 | 0857 | 贵州省毕节市织金县珠藏镇街上 | 0857-7751368 |
| 熊家场邮政所 | 552111 | 0857 | 贵州省毕节市织金县织金熊家场乡街上 | 15985300912 |
| 黑土邮政所 | 552111 | 0857 | 贵州省毕节市织金县织金黑土乡街上 | 15186159868 |
| 三甲邮政所 | 552199 | 0857 | 贵州省毕节市织金县织金三甲乡街上 | 18076028642 |
| 绮陌邮政所 | 552199 | 0857 | 贵州省毕节市织金县织金绮陌乡街上 | 15285663690 |
| 中寨邮政所 | 552199 | 0857 | 贵州省毕节市织金县织金中寨乡街上 | 15186108617 |
| 金斗邮政所 | 553101 | 0857 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县金斗镇街上 | 14785330372 |
| 金钟邮政支局 | 553102 | 0857 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县金钟镇街上 | 18212700141 |
| 炉山邮政所 | 553102 | 0857 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县炉山镇街上 | 15086350140 |
| 二塘邮政所 | 553103 | 0857 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县二塘镇街上 | 18185814505 |
| 猴场邮政所 | 553103 | 0857 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县猴场镇街上 | 15329372585 |
| 东风邮政所 | 553103 | 0857 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县东风镇街上 | 15885210697 |
| 龙场邮政所 | 553104 | 0857 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县龙场镇街上 | 15086344423 |
| 麻乍邮政所 | 553105 | 0857 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县麻乍镇街上 | 13885779453 |
| 海拉邮政所 | 553105 | 0857 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县海拉镇街上 | 13698570476 |
| 岔河邮政所 | 553105 | 0857 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县岔河镇街上 | 18985884524 |
| 黑石头邮政支局 | 553105 | 0857 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县黑石镇街上 | 0857-6678743 |
| 观风海邮政所 | 553106 | 0857 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县观风海镇街上 | 13885700277 |
| 哈喇河邮政所 | 553106 | 0857 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县哈喇河乡街上 | 15708673707 |
| 秀水邮政所 | 553106 | 0857 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县秀水镇街上 | 18285724129 |
| 牛棚邮政支局 | 553107 | 0857 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县牛棚镇街上 | 18786562915 |
| 斗古邮政所 | 553107 | 0857 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县斗古镇街上 | 18212808110 |
| 迤那邮政支局 | 553107 | 0857 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县迤那镇街上 | 18334285969 |
| 玉龙邮政所 | 553107 | 0857 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县玉龙镇街上 | 15121521487 |
| 黑土河邮政所 | 553108 | 0857 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县黑土河镇街上 | 13985874609 |
| 中水邮政支局 | 553108 | 0857 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县中水镇街上 | 18685741893 |
| 石门邮政所 | 553108 | 0857 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县石门乡镇街上 | 13984722397 |
| 云贵邮政所 | 553109 | 0857 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县云贵镇街上 | 15186101221 |
| 龙街邮政所 | 553109 | 0857 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县龙街镇街上 | 15934759027 |
| 雪山邮政支局 | 553111 | 0857 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县雪山镇街上 | 18184409967 |
| 兔街邮政所 | 553111 | 0857 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县兔街镇街上 | 13678578328 |
| 大街邮政所 | 553111 | 0857 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县大街镇街上 | 13984551562 |
| 双龙邮政所 | 553112 | 0857 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县双龙镇街上 | 18984768653 |
| 羊街邮政支局 | 553112 | 0857 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县羊街镇街上 | 14727627334 |
| 小海邮政支局 | 553113 | 0857 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县小海镇街上 | 15985481156 |
| 盐仓邮政所 | 553114 | 0857 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县盐仓镇街上 | 18334287102 |
| 板底邮政所 | 553114 | 0857 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县板底乡街上 | 18085777367 |
| 哲觉邮政所 | 553115 | 0857 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县哲觉镇街上 | 15885294532 |
| 新发邮政所 | 553121 | 0857 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县新发镇街上 | 15285789400 |
| 人民南路邮政支局 | 553199 | 0857 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县人民南路 | 0857-6222603 |
| 达依邮政所 | 553201 | 0857 | 贵州省毕节市赫章县达依乡街上 | 0857-3352185 |
| 七家湾邮政支局 | 553201 | 0857 | 贵州省毕节市赫章县白果镇街上 | 0857-3230185 |
| 水塘堡邮政所 | 553201 | 0857 | 贵州省毕节市赫章县水塘堡乡街上 | 0857-3233183 |
| 雉街邮政所 | 553202 | 0857 | 贵州省毕节市赫章县雉街乡街上 | 0857-3392183 |
| 兴发邮政支局 | 553202 | 0857 | 贵州省毕节市赫章县兴发镇街上 | 0857-3381185 |
| 松林坡邮政所 | 553202 | 0857 | 贵州省毕节市赫章县松林坡乡街上 | 0857-3126185 |
| 妈姑邮政支局 | 553203 | 0857 | 贵州省毕节市赫章县妈姑镇街上 | 0857-3392185 |
| 珠市邮政支局 | 553203 | 0857 | 贵州省毕节市赫章县珠市乡街上 | 0857-3391185 |
| 罗州邮政所 | 553203 | 0857 | 贵州省毕节市赫章县罗州乡街上 | 0857-3121183 |
| 双坪邮政所 | 553203 | 0857 | 贵州省毕节市赫章县双坪乡街上 | 0857-3380183 |
| 可乐邮政支局 | 553204 | 0857 | 贵州省毕节市赫章县可乐乡街上 | 0857-3115185 |
| 辅处邮政所 | 553204 | 0857 | 贵州省毕节市赫章县辅处乡街上 | 0857-3113183 |
| 安乐邮政所 | 553205 | 0857 | 贵州省毕节市赫章县安乐乡街上 | 0857-3117185 |
| 德卓邮政所 | 553205 | 0857 | 贵州省毕节市赫章县德卓乡街上 | 0857-3112183 |
| 河镇邮政所 | 553205 | 0857 | 贵州省毕节市赫章县河镇乡街上 | 0857-3351183 |
| 铁匠邮政所 | 553205 | 0857 | 贵州省毕节市赫章县铁匠 | 0857-6611098 |
| 财神邮政支局 | 553206 | 0857 | 贵州省毕节市赫章县财神镇街上 | 0857-3121185 |
| 朱明邮政所 | 553206 | 0857 | 贵州省毕节市赫章县赫章朱明乡街上 | 0857-3227183 |
| 结构邮政所 | 553206 | 0857 | 贵州省毕节市赫章县结构乡街上 | 0857-3229183 |
| 古基邮政所 | 553207 | 0857 | 贵州省毕节市赫章县古基镇街上 | 0857-3353183 |
| 哲庄邮政所 | 553207 | 0857 | 贵州省毕节市赫章县哲庄镇街上 | 0857-3395185 |
| 六曲河邮政支局 | 553207 | 0857 | 贵州省毕节市赫章县六曲河街上 | 0857-3235185 |
| 平山邮政所 | 553208 | 0857 | 贵州省毕节市赫章县赫章平山乡街上 | 0857-3126183 |
| 野马川邮政支局 | 553208 | 0857 | 贵州省毕节市赫章县野马川镇街上 | 0857-3119185 |
| 威奢邮政所 | 553209 | 0857 | 贵州省毕节市赫章县威奢乡街上 | 0857-3223185 |
| 古达邮政所 | 553209 | 0857 | 贵州省毕节市赫章县古达乡街上 | 0857-3222183 |
| 建设路邮政支局 | 553299 | 0857 | 贵州省毕节市赫章县建设路 | 0857-3222144 |
| 南环路邮政支局 | 553299 | 0857 | 贵州省毕节市赫章县民主路2号 | 0857-3393185 |
| 南门中路邮政支局 | 553299 | 0857 | 贵州省毕节市赫章县南门中路 | 0857-3228768 |
| 沿河街邮政支局 | 553300 | 0857 | 贵州省毕节市纳雍县雍熙镇沿河街 | 0857-3523345 |
| 中华路邮政支局 | 553300 | 0857 | 贵州省毕节市纳雍县中华路192号 | 0857-3521947 |
| 勺窝邮政所 | 553302 | 0857 | 贵州省毕节市纳雍县毕纳雍勺窝乡街上 | 13096875456 |
| 中岭邮政支局 | 553302 | 0857 | 贵州省毕节市纳雍县中岭镇街上 | 0857-3690321 |
| 新房邮政所 | 553303 | 0857 | 贵州省毕节市纳雍县新房乡街上 | 15934782815 |
| 阳长邮政支局 | 553303 | 0857 | 贵州省毕节市纳雍县阳长镇五里坪 | 0857-3630004 |
| 董地邮政所 | 553304 | 0857 | 贵州省毕节市纳雍县董地 | 13985351322 |
| 维新邮政支局 | 553304 | 0857 | 贵州省毕节市纳雍县维新镇街上 | 0857-3680854 |
| 厍东关邮政所 | 553304 | 0857 | 贵州省毕节市纳雍县厍东关乡街上 | 15685700350 |
| 龙场邮政支局 | 553305 | 0857 | 贵州省毕节市纳雍县龙场镇街上 | 0857-3670003 |
| 化作邮政所 | 553305 | 0857 | 贵州省毕节市纳雍县化作乡街上 | 15012799013 |
| 乐治邮政支局 | 553306 | 0857 | 贵州省毕节市纳雍县乐治街上 | 0857-3527882 |
| 玉龙坝邮政所 | 553307 | 0857 | 贵州省毕节市纳雍县纳雍老凹坝乡街上 | 18744925238 |
| 沙包邮政所 | 553307 | 0857 | 贵州省毕节市纳雍县纳雍沙包乡街上 | 13648578772 |
| 王家寨邮政所 | 553308 | 0857 | 贵州省毕节市纳雍县王家寨镇街上 | 0857-3713102 |
| 水东邮政所 | 553308 | 0857 | 贵州省毕节市纳雍县纳雍水东乡街上 | 18334206096 |
| 曙光邮政所 | 553309 | 0857 | 贵州省毕节市纳雍县曙光 | 15395072052 |
| 百兴邮政支局 | 553309 | 0857 | 贵州省毕节市纳雍县百兴镇街上 | 0857-3700977 |
| 羊场邮政所 | 553311 | 0857 | 贵州省毕节市纳雍县羊场乡街上 | 15380926289 |
| 锅圈岩邮政所 | 553311 | 0857 | 贵州省毕节市纳雍县锅圈岩 | 18212766918 |
| 姑开邮政所 | 553311 | 0857 | 贵州省毕节市纳雍县姑开乡街上 | 0857-3710067 |
| 昆寨邮政所 | 553312 | 0857 | 贵州省毕节市纳雍县昆寨乡街上 | 0857-3673134 |
| 左鸠戛邮政所 | 553312 | 0857 | 贵州省毕节市纳雍县左鸠戛乡街上 | 14728641552 |
| 猪场邮政所 | 553312 | 0857 | 贵州省毕节市纳雍县猪场乡街上 | 18230869099 |
| 张家湾邮政支局 | 553313 | 0857 | 贵州省毕节市纳雍县张家湾镇街上 | 0857-3711113 |
| 寨乐邮政所 | 553399 | 0857 | 贵州省毕节市纳雍县寨乐镇街上 | 0857-3660062 |
