邮编:563110
邮政网点详情
| 服务网点名称 | 邮编 | 区号 | 地址 | 电话 |
|---|---|---|---|---|
| 石板邮政所 | 563110 | 0859 | 贵州省遵义市播州区石板镇街上 | 18209893886 |
| 马蹄邮政所 | 563111 | 0859 | 贵州省遵义市播州区马蹄镇政府旁 | 18985211016 |
| 枫香邮政支局 | 563112 | 0859 | 贵州省遵义市播州区枫香镇 | 0851-27571003 |
| 平正邮政所 | 563113 | 0859 | 贵州省遵义市播州区平正乡街上 | 0851-27367594 |
| 洪关邮政所 | 563114 | 0859 | 贵州省遵义市播州区洪关乡小坝场村 | 18089607237 |
| 沙湾邮政支局 | 563115 | 0851 | 贵州省遵义市汇川区沙湾镇街上 | 0851-27751068 |
| 芝麻邮政所 | 563116 | 0851 | 贵州省遵义市汇川区芝麻街上 | 13985610066 |
| 毛石邮政所 | 563117 | 0851 | 贵州省遵义市汇川区毛石镇街上 | 18285127238 |
| 喇叭邮政所 | 563118 | 0851 | 贵州省遵义市红花岗区喇叭镇街上 | 17848531335 |
| 山盆邮政支局 | 563119 | 0851 | 贵州省遵义市汇川区山盆镇长征路 | 13985610066 |
