邮编:563200
邮政网点详情
| 服务网点名称 | 邮编 | 区号 | 地址 | 电话 |
|---|---|---|---|---|
| 马鬃邮政所 | 563200 | 0851 | 贵州省遵义市桐梓县马鬃街上 | 18685208168 |
| 茅石邮政所 | 563202 | 0851 | 贵州省遵义市桐梓县茅石镇街上 | 18985689358 |
| 燎原邮政支局 | 563203 | 0851 | 贵州省遵义市桐梓县燎原镇街上 | 0851-26712351 |
| 九坝邮政所 | 563204 | 0851 | 贵州省遵义市桐梓县九坝乡街上 | 18786842022 |
| 楚米邮政支局 | 563204 | 0851 | 贵州省遵义市桐梓县楚米镇街上 | 0851-26851033 |
| 新站邮政支局 | 563205 | 0851 | 贵州省遵义市桐梓县新站镇建设街 | 0851-26841033 |
| 夜郎邮政所 | 563206 | 0851 | 贵州省遵义市桐梓县夜郎镇街上 | 18083635898 |
| 松坎邮政支局 | 563207 | 0851 | 贵州省遵义市桐梓县松坎新街361号 | 0851-26831082 |
| 羊磴邮政支局 | 563208 | 0851 | 贵州省遵义市桐梓县羊蹬镇苦楝村东街196号 | 0851-26721115 |
| 水坝塘邮政支局 | 563209 | 0851 | 贵州省遵义市桐梓县水坝塘镇街上 | 0851-26731042 |
| 狮溪邮政支局 | 563211 | 0851 | 贵州省遵义市桐梓县桐梓狮溪镇街上 | 0851-26741088 |
| 高桥邮政支局 | 563212 | 0851 | 贵州省遵义市桐梓县高桥镇街上 | 0851-26871034 |
| 官仓邮政支局 | 563213 | 0851 | 贵州省遵义市桐梓县太平街上 | 0851-26861139 |
| 花秋邮政支局 | 563214 | 0851 | 贵州省遵义市桐梓县花秋镇街上 | 0851-26881115 |
| 风水邮政所 | 563215 | 0851 | 贵州省遵义市桐梓县风水乡街上 | 13765350319 |
| 容光邮政所 | 563216 | 0851 | 贵州省遵义市桐梓县容光乡街上 | 15885620038 |
| 木瓜邮政所 | 563217 | 0851 | 贵州省遵义市桐梓县木瓜镇街上 | 13985656853 |
| 大河邮政所 | 563219 | 0851 | 贵州省遵义市桐梓县大河镇街上 | 13595250166 |
| 小水邮政所 | 563220 | 0851 | 贵州省遵义市桐梓县小水乡街上 | 13511808911 |
| 黄莲邮政所 | 563221 | 0851 | 贵州省遵义市桐梓县黄莲乡街上 | 18584485719 |
| 尧龙山邮政所 | 563222 | 0851 | 贵州省遵义市桐梓县尧龙山乡街上 | 17385999193 |
| 坡渡邮政所 | 563223 | 0851 | 贵州省遵义市桐梓县坡渡乡街上 | 16685066109 |
| 芭蕉邮政所 | 563224 | 0851 | 贵州省遵义市桐梓县芭蕉镇街上 | 18375108711 |
| 娄山关邮政支局 | 563299 | 0851 | 贵州省遵义市桐梓县娄山关镇鞍山金马片区AB栋一层1-18、19、20号 | 0851-26657171 |
| 新城邮政所 | 563299 | 0851 | 贵州省遵义市桐梓县娄山关北路498号门面 | 18275597411 |
| 西门邮政支局 | 563299 | 0851 | 贵州省遵义市桐梓县夜郎路51号 | 0851-26624520 |
| 河滨大道邮政支局 | 563299 | 0851 | 贵州省遵义市桐梓县河滨北路 | 0851-26654044 |
