交通银行外汇牌价
客服: 95559
简介: 交通银行(英文名称Bank of Communications,简称BCM,中文名简称交行)创始于1908年,为中国六大银行之一,同时是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一,国有大型商业银行。 1987年4月1日,重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总行设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所成功挂牌上市。
访问官网交通银行牌价更新时间:2025-11-13 21:40:30
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 银行更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
|
|
USD | 7.0857 | 7.1161 | - | 7.0857 | 7.1161 | - | - | - | 2025-11-13 21:30:00 |
|
|
EUR | 8.2175 | 8.2801 | - | 8.2175 | 8.2801 | - | - | - | 2025-11-13 21:30:00 |
|
|
GBP | 9.3197 | 9.3907 | - | 9.3197 | 9.3907 | - | - | - | 2025-11-13 21:30:00 |
|
|
HKD | 0.9118 | 0.9159 | - | 0.9118 | 0.9159 | - | - | - | 2025-11-13 21:30:00 |
|
|
MOP | 0.8853 | 0.8887 | - | 0.8853 | 0.8887 | - | - | - | 2025-11-13 21:30:00 |
|
|
JPY | 0.0457259 | 0.0460746 | - | 0.0457259 | 0.0460746 | - | - | - | 2025-11-13 21:30:00 |
|
|
AUD | 4.6387 | 4.6739 | - | 4.6387 | 4.6739 | - | - | - | 2025-11-13 21:30:00 |
|
|
CAD | 5.05 | 5.0935 | - | 5.05 | 5.0935 | - | - | - | 2025-11-13 21:30:00 |
|
|
SGD | 5.439 | 5.4804 | - | 5.439 | 5.4804 | - | - | - | 2025-11-13 21:30:00 |
|
|
THB | 0.219 | 0.2206 | - | 0.219 | 0.2206 | - | - | - | 2025-11-13 21:30:00 |
|
|
KRW | - | 0.0048829 | - | 0.0048297 | 0.0048829 | - | - | - | 2025-11-13 21:30:00 |
|
|
TWD | - | - | - | 0.2192 | 0.2374 | - | - | - | 2025-11-13 21:30:00 |
|
|
CHF | 8.8851 | 8.9617 | - | 8.8851 | 8.9617 | - | - | - | 2025-11-13 21:30:00 |
|
|
SEK | 0.7509 | 0.7569 | - | - | - | - | - | - | 2025-11-13 21:30:00 |
|
|
DKK | 1.0998 | 1.1086 | - | - | - | - | - | - | 2025-11-13 21:30:00 |
|
|
NOK | 0.7037 | 0.7093 | - | - | - | - | - | - | 2025-11-13 21:30:00 |
|
|
MYR | - | - | - | 1.7123 | 1.7259 | - | - | - | 2025-11-13 21:30:00 |
|
|
NZD | 4.0067 | 4.0387 | - | 4.0067 | 4.0387 | - | - | - | 2025-11-13 21:30:00 |
|
|
ZAR | 0.4156 | 0.4188 | - | - | - | - | - | - | 2025-11-13 21:30:00 |
|
|
AED | 1.925101 | 1.940563 | - | - | - | - | - | - | 2025-11-13 21:30:00 |
|
|
BRL | 1.3334 | 1.3542 | - | - | - | - | - | - | 2025-11-13 21:30:00 |
|
|
IDR | 0.000422763 | 0.000426157 | - | - | - | - | - | - | 2025-11-13 21:30:00 |
|
|
PHP | - | - | - | 0.1202 | 0.121 | - | - | - | 2025-11-13 21:30:00 |
|
|
SAR | 1.8856 | 1.9006 | - | - | - | - | - | - | 2025-11-13 21:30:00 |
交通银行外汇牌价相关介绍
交通银行官方网址:http://www.bankcomm.com/
交通银行外汇牌价官方网址:交通银行外汇牌价
交通银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、新西兰元、南非兰特、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、印尼卢比、菲律宾比索、沙特里亚尔。
