恒丰银行外汇牌价
客服: 95395
简介: 恒丰银行股份有限公司(简称:恒丰银行,英语:HengFeng Bank Co., Ltd.,缩写:HFBank)是中国银行业监督管理委员会批准的12家全国性股份制商业银行之一,也是唯一一家总部位于中国山东的全国性股份制商业银行。其前身为1987年建立的烟台住房储蓄银行。2017年,恒丰银行在英国《银行家》杂志公布的全球银行业500强榜单中位列第187位。2019年完成市场化改革股改建账,中央汇金公司成为第一大股东。
访问官网恒丰银行牌价更新时间:2026-02-13 14:57:17
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 银行更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
|
|
USD | 6.8981 | 6.9244 | - | 6.8401 | - | 6.9108 | - | - | 2026-02-13 14:54:00 |
|
|
EUR | 8.1738 | 8.2204 | - | 7.8913 | - | 8.1971 | - | - | 2026-02-13 14:54:00 |
|
|
GBP | 9.3758 | 9.424 | - | 9.0433 | - | 9.3999 | - | - | 2026-02-13 14:54:00 |
|
|
HKD | 0.8825 | 0.8863 | - | 0.8751 | - | 0.8844 | - | - | 2026-02-13 14:54:00 |
|
|
JPY | 0.044913 | 0.045282 | - | 0.042513 | - | 0.045098 | - | - | 2026-02-13 14:54:00 |
|
|
AUD | 4.8601 | 4.8983 | - | 4.6841 | - | 4.8792 | - | - | 2026-02-13 14:54:00 |
|
|
CAD | 5.0521 | 5.0925 | - | 4.8641 | - | 5.0723 | - | - | 2026-02-13 14:54:00 |
|
|
SGD | 5.45 | 5.4867 | - | 5.2645 | - | 5.4684 | - | - | 2026-02-13 14:54:00 |
|
|
KRW | 0.00477889 | 0.00478711 | - | 0.00477889 | - | 0.004783 | - | - | 2026-02-13 14:54:00 |
恒丰银行外汇牌价相关介绍
恒丰银行官方网址:https://www.hfbank.com.cn/
恒丰银行外汇牌价官方网址:恒丰银行外汇牌价
恒丰银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、加元、新加坡元、韩元。
