恒丰银行外汇牌价
客服: 95395
简介: 恒丰银行股份有限公司(简称:恒丰银行,英语:HengFeng Bank Co., Ltd.,缩写:HFBank)是中国银行业监督管理委员会批准的12家全国性股份制商业银行之一,也是唯一一家总部位于中国山东的全国性股份制商业银行。其前身为1987年建立的烟台住房储蓄银行。2017年,恒丰银行在英国《银行家》杂志公布的全球银行业500强榜单中位列第187位。2019年完成市场化改革股改建账,中央汇金公司成为第一大股东。
访问官网恒丰银行牌价更新时间:2026-07-15 21:25:56
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 银行更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
|
|
USD | 6.7608 | 6.7903 | - | 6.7028 | - | 6.7751 | - | - | 2026-07-15 21:25:00 |
|
|
EUR | 7.719 | 7.7654 | - | 7.4365 | - | 7.7422 | - | - | 2026-07-15 21:25:00 |
|
|
GBP | 9.0736 | 9.1222 | - | 8.7411 | - | 9.0979 | - | - | 2026-07-15 21:25:00 |
|
|
HKD | 0.8622 | 0.8664 | - | 0.8548 | - | 0.8643 | - | - | 2026-07-15 21:25:00 |
|
|
JPY | 0.04157 | 0.041949 | - | 0.03917 | - | 0.04176 | - | - | 2026-07-15 21:25:00 |
|
|
AUD | 4.7208 | 4.7582 | - | 4.5448 | - | 4.7395 | - | - | 2026-07-15 21:25:00 |
|
|
CAD | 4.7988 | 4.8406 | - | 4.6108 | - | 4.8197 | - | - | 2026-07-15 21:25:00 |
|
|
SGD | 5.231 | 5.2652 | - | 5.0455 | - | 5.2481 | - | - | 2026-07-15 21:25:00 |
|
|
KRW | 0.00468055 | 0.00468865 | - | 0.00468055 | - | 0.0046846 | - | - | 2026-06-09 18:15:00 |
恒丰银行外汇牌价相关介绍
恒丰银行官方网址:https://www.hfbank.com.cn/
恒丰银行外汇牌价官方网址:恒丰银行外汇牌价
恒丰银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、加元、新加坡元、韩元。
