恒丰银行外汇牌价
客服: 95395
简介: 恒丰银行股份有限公司(简称:恒丰银行,英语:HengFeng Bank Co., Ltd.,缩写:HFBank)是中国银行业监督管理委员会批准的12家全国性股份制商业银行之一,也是唯一一家总部位于中国山东的全国性股份制商业银行。其前身为1987年建立的烟台住房储蓄银行。2017年,恒丰银行在英国《银行家》杂志公布的全球银行业500强榜单中位列第187位。2019年完成市场化改革股改建账,中央汇金公司成为第一大股东。
访问官网恒丰银行牌价更新时间:2025-11-09 11:30:50
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 银行更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
|
|
USD | 7.1088 | 7.138 | - | 7.0508 | - | 7.1229 | - | - | 2025-11-09 11:29:00 |
|
|
EUR | 8.1835 | 8.2533 | - | 7.901 | - | 8.2184 | - | - | 2025-11-09 11:29:00 |
|
|
GBP | 9.2936 | 9.3655 | - | 8.9611 | - | 9.3296 | - | - | 2025-11-09 11:29:00 |
|
|
HKD | 0.9133 | 0.9183 | - | 0.9059 | - | 0.9158 | - | - | 2025-11-09 11:29:00 |
|
|
JPY | 0.046169 | 0.046641 | - | 0.043769 | - | 0.046405 | - | - | 2025-11-09 11:29:00 |
|
|
AUD | 4.5867 | 4.6481 | - | 4.4107 | - | 4.6174 | - | - | 2025-11-09 11:29:00 |
|
|
CAD | 5.0201 | 5.0726 | - | 4.8321 | - | 5.0464 | - | - | 2025-11-09 11:29:00 |
|
|
SGD | 5.4392 | 5.4893 | - | 5.2537 | - | 5.4643 | - | - | 2025-11-09 11:29:00 |
|
|
KRW | 0.00488907 | 0.00489514 | - | 0.00488907 | - | 0.0048921 | - | - | 2025-11-09 11:29:00 |
恒丰银行外汇牌价相关介绍
恒丰银行官方网址:https://www.hfbank.com.cn/
恒丰银行外汇牌价官方网址:恒丰银行外汇牌价
恒丰银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、加元、新加坡元、韩元。
