华夏银行外汇牌价
客服: 95577
简介: 在改革开放总设计师邓小平的关心支持下 ,华夏银行于1992年10月在北京成立。1995年3月,实行股份制改造;2003年9月,首次公开发行股票并上市交易(股票代码:600015),成为全国第五家上市银行。
访问官网华夏银行牌价更新时间:2026-05-12 08:35:05
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 银行更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
|
|
USD | 6.7828 | 6.8079 | 6.795 | 6.7828 | 6.8079 | - | - | - | 2026-05-12 08:30:00 |
|
|
EUR | 7.9707 | 8.0331 | 8.0011 | 7.9707 | 8.0331 | - | - | - | 2026-05-12 08:30:00 |
|
|
GBP | 9.2056 | 9.2795 | 9.2426 | 9.2056 | 9.2795 | - | - | - | 2026-05-12 08:30:00 |
|
|
HKD | 0.8662 | 0.8697 | 0.868 | 0.8662 | 0.8697 | - | - | - | 2026-05-12 08:30:00 |
|
|
JPY | 0.04303 | 0.043376 | 0.043203 | 0.04303 | 0.043376 | - | - | - | 2026-05-12 08:30:00 |
|
|
AUD | 4.9002 | 4.9376 | 4.9189 | 4.9002 | 4.9376 | - | - | - | 2026-05-12 08:30:00 |
|
|
CAD | 4.9445 | 4.9882 | 4.9664 | 4.9445 | 4.9882 | - | - | - | 2026-05-12 08:30:00 |
|
|
SGD | 5.3294 | 5.3765 | 5.3529 | 5.3294 | 5.3765 | - | - | - | 2026-05-12 08:30:00 |
|
|
CHF | 8.6917 | 8.765 | 8.7283 | 8.6917 | 8.765 | - | - | - | 2026-05-12 08:30:00 |
|
|
SEK | 0.7327 | 0.7393 | 0.736 | 0.7327 | 0.7393 | - | - | - | 2026-05-12 08:30:00 |
华夏银行外汇牌价相关介绍
华夏银行官方网址:https://www.hxb.com.cn/
华夏银行外汇牌价官方网址:华夏银行外汇牌价
华夏银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、加元、新加坡元、瑞士法郎、瑞典克朗。
