首页 > 外汇牌价 > 华夏银行外汇牌价
华夏银行牌价

华夏银行外汇牌价

客服: 95577

简介: 在改革开放总设计师邓小平的关心支持下 ,华夏银行于1992年10月在北京成立。1995年3月,实行股份制改造;2003年9月,首次公开发行股票并上市交易(股票代码:600015),成为全国第五家上市银行。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 折算价 更新时间
买入价 卖出价 中间价 买入价 卖出价 中间价
USD 7.2152 7.2455 7.2289 7.1566 7.2455 - - - 2024-03-28 20:30
EUR 7.7696 7.8305 7.7993 7.6043 7.8305 - - - 2024-03-28 20:30
GBP 9.0885 9.1615 9.125 8.8969 9.1615 - - - 2024-03-28 20:30
HKD 0.922 0.9257 0.9238 0.9146 0.9257 - - - 2024-03-28 20:30
JPY 0.047565 0.047948 0.047756 0.046563 0.047948 - - - 2024-03-28 20:30
AUD 4.6737 4.7094 4.6916 4.571 4.7094 - - - 2024-03-28 20:30
CAD 5.2951 5.3419 5.3185 5.1855 5.3419 - - - 2024-03-28 20:30
SGD 5.3261 5.3731 5.3496 5.2158 5.3731 - - - 2024-03-28 20:30
CHF 7.9498 8.0169 7.9833 7.7837 8.0169 - - - 2024-03-28 20:30
SEK 0.673 0.6791 0.676 0.6591 0.6791 - - - 2024-03-28 20:30
华夏银行外汇牌价相关介绍

华夏银行官方网址:https://www.hxb.com.cn/

华夏银行外汇牌价官方网址:华夏银行外汇牌价

华夏银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、加元、新加坡元、瑞士法郎、瑞典克朗。