华夏银行外汇牌价
客服: 95577
简介: 在改革开放总设计师邓小平的关心支持下 ,华夏银行于1992年10月在北京成立。1995年3月,实行股份制改造;2003年9月,首次公开发行股票并上市交易(股票代码:600015),成为全国第五家上市银行。
访问官网华夏银行牌价更新时间:2026-01-23 10:15:21
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 银行更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
|
|
USD | 6.9519 | 6.9776 | 6.9644 | 6.9519 | 6.9776 | - | - | - | 2026-01-23 10:15:00 |
|
|
EUR | 8.1507 | 8.2145 | 8.1818 | 8.1507 | 8.2145 | - | - | - | 2026-01-23 10:15:00 |
|
|
GBP | 9.3609 | 9.4361 | 9.3985 | 9.3609 | 9.4361 | - | - | - | 2026-01-23 10:15:00 |
|
|
HKD | 0.8914 | 0.895 | 0.8932 | 0.8914 | 0.895 | - | - | - | 2026-01-23 10:15:00 |
|
|
JPY | 0.04372 | 0.044071 | 0.043895 | 0.04372 | 0.044071 | - | - | - | 2026-01-23 10:15:00 |
|
|
AUD | 4.7476 | 4.7838 | 4.7657 | 4.7476 | 4.7838 | - | - | - | 2026-01-23 10:15:00 |
|
|
CAD | 5.0266 | 5.0711 | 5.0489 | 5.0266 | 5.0711 | - | - | - | 2026-01-23 10:15:00 |
|
|
SGD | 5.4149 | 5.4627 | 5.4388 | 5.4149 | 5.4627 | - | - | - | 2026-01-23 10:15:00 |
|
|
CHF | 8.7798 | 8.8538 | 8.8168 | 8.7798 | 8.8538 | - | - | - | 2026-01-23 10:15:00 |
|
|
SEK | 0.7697 | 0.7766 | 0.7732 | 0.7697 | 0.7766 | - | - | - | 2026-01-23 10:15:00 |
华夏银行外汇牌价相关介绍
华夏银行官方网址:https://www.hxb.com.cn/
华夏银行外汇牌价官方网址:华夏银行外汇牌价
华夏银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、加元、新加坡元、瑞士法郎、瑞典克朗。
