新西兰元牌价 NZD
符号: $
地区: 新西兰、库克群岛(CK)、纽埃(NU)、皮特凯恩群岛(PN)、托克劳(TK)、罗斯属地
新西兰元牌价更新时间:2026-01-20 18:03:39
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 银行更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||||
|
|
4.0487 | 4.0791 | - | 4.0487 | 4.0791 | - | - | 4.0315 | 2026-01-20 17:59:52 |
|
|
4.049 | 4.0799 | - | 4.049 | 4.0799 | - | - | - | 2026-01-20 18:03:00 |
|
|
4.0474 | 4.0778 | - | 4.0474 | 4.0778 | - | - | - | 2026-01-20 17:58:02 |
|
|
4.0447 | 4.0771 | - | 4.0447 | 4.0771 | - | - | - | 2026-01-20 17:55:00 |
|
|
4.0462 | 4.0786 | - | 4.0462 | 4.0786 | - | - | - | 2026-01-20 18:03:30 |
|
|
4.0484 | 4.0809 | - | 3.9204 | 4.0789 | - | - | - | 2026-01-20 18:02:37 |
|
|
4.0431 | 4.0803 | - | - | - | - | - | - | 2026-01-20 18:02:19 |
|
|
4.0482 | 4.0746 | - | 3.9144 | 4.0746 | - | 4.0614 | - | 2026-01-20 18:01:00 |
|
|
4.046356 | 4.078856 | 4.062606 | - | - | - | - | - | 2026-01-20 17:30:08 |
|
|
4.051 | 4.077 | - | 4.051 | 4.077 | - | 4.0627 | - | 2026-01-20 18:01:42 |
|
|
4.0453 | 4.0793 | - | - | 4.0793 | - | - | - | 2026-01-20 18:03:37 |
新西兰元外汇牌价相关问题
问:新西兰元是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:NZD,数字代码为:554。
问:使用新西兰元的国家和地区有哪些?
答:使用新西兰元的国家和地区有:新西兰、库克群岛(CK)、纽埃(NU)、皮特凯恩群岛(PN)、托克劳(TK)、罗斯属地。
问:新西兰元的单位是什么?
答:新西兰元的单位是:元,辅助单位为:分。
问:新西兰元的符号是什么?
答:新西兰元的货币符号是:$。
问:国内支持人民币换新西兰元的银行有哪几家?
答:国内支持换新西兰元的银行有中国银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、兴业银行、中信银行、平安银行、中国光大银行、广发银行、浙商银行。
牌价相关介绍
外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价
