www.IP138.com 查询网 | ||
ip地址所在地查询 | 国内列车时刻表查询 | 手机号码所在地区查询 | 天气预报-预报五天 |
汉字简体繁体转换 | 国内国际机票查询 | 品牌排行榜 | 五笔编码拼音查询 |
在线翻译 | 货币汇率兑换 | 阴阳转换万年历 | 邮编查询区号查询 |
身份证号码查询验证 | 快递查询 EMS查询 | 各地车牌查询表 | 车辆交通违章查询 |
当前位置:IP138 > 邮编区号 > 上海市 > 辖区 |
地址: |
![]() ![]() ![]() |
上海市 > 辖区 | |||
---|---|---|---|
辖区邮编 | |||
省份:上海市 | 城市:辖区 | 邮编:200000 | 区号:021 |
行政区 | 地址 | 邮政编码 | 区号 |
---|---|---|---|
辖区普陀区 | 新村路737-747号(单号) | 200442 | 021 |
辖区普陀区 | 新村路823-825号(单号) | 200442 | 021 |
辖区普陀区 | 新村路751-751号(单号) | 200442 | 021 |
辖区普陀区 | 新村路757-759号(单号) | 200442 | 021 |
辖区普陀区 | 新村路829-833号(单号) | 200442 | 021 |
辖区普陀区 | 华欣苑 | 200442 | 021 |
辖区普陀区 | 新村路809-817号(单号) | 200442 | 021 |
辖区宝山区 | 长临路 | 200443 | 021 |
辖区宝山区 | 共康七村 | 200443 | 021 |
辖区宝山区 | 南蕴藻支路 | 200443 | 021 |
辖区宝山区 | 南蕰藻路4800-5000弄(双号) | 200443 | 021 |
辖区宝山区 | 共康六村 | 200443 | 021 |
辖区宝山区 | 场北路村大陈宅 | 200443 | 021 |
辖区宝山区 | 南蕴藻路 | 200443 | 021 |
辖区宝山区 | 长江西路2140-9998号(双号) | 200443 | 021 |
辖区宝山区 | 长江西路2137-9999号(单号) | 200443 | 021 |
辖区宝山区 | 场北路 | 200443 | 021 |
辖区宝山区 | 康家村南孟小区 | 200443 | 021 |
辖区宝山区 | 大康路 | 200443 | 021 |
辖区宝山区 | 银都一村 | 200443 | 021 |
辖区宝山区 | 南蕰藻路5004-5200号(双号) | 200443 | 021 |
辖区宝山区 | 银都二村 | 200443 | 021 |
辖区宝山区 | 场北路大陈宅 | 200443 | 021 |
辖区宝山区 | 南蕰藻路5004-5200弄(双号) | 200443 | 021 |
辖区宝山区 | 南蕰藻路1-701弄(单号) | 200443 | 021 |
辖区宝山区 | 南蕰藻路2-700弄(双号) | 200443 | 021 |
辖区宝山区 | 南蕰藻路1-701号(单号) | 200443 | 021 |
辖区宝山区 | 共康路 | 200443 | 021 |
辖区宝山区 | 共康五村 | 200443 | 021 |
辖区宝山区 | 共康八村 | 200443 | 021 |
共21308条信息 第270页/共711页 第一页 上一页 268 269 270 271 272 下一页 |
手机上网查询:wap.iP138.com |
Copyright © 2016 iP138.com, All Rights Reserved 沪ICP备10013467号 |