首页 > 外汇牌价 > 中国银行外汇牌价
中国银行牌价

中国银行外汇牌价

客服: 95566

简介: 中国银行(BANK OF CHINA),经孙中山先生批准,于1912年2月5日正式成立。总行位于北京复兴门内大街1号,是中央管理的国有大型商业银行, 国家副部级单位。中国银行作为中国共产党领导下的国有金融机构。中国银行是香港、澳门地区的发钞行,业务范围涵盖商业银行、投资银行、基金、保险、航空租赁等。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 折算价 更新时间
买入价 卖出价 中间价 买入价 卖出价 中间价
USD 7.2261 7.2549 - 7.1673 7.2549 - - 7.1053 2024-05-14 10:32
EUR 7.7831 7.8376 - 7.551 7.8759 - - 7.6951 2024-05-14 10:32
GBP 9.0596 9.1212 - 8.7894 9.1694 - - 8.9538 2024-05-14 10:32
HKD 0.9251 0.9286 - 0.9176 0.9286 - - 0.9096 2024-05-14 10:32
MOP 0.8984 0.902 - 0.8822 0.9327 - - 0.9 2024-05-14 10:32
JPY 0.04612 0.046434 - 0.044791 0.046591 - - 0.045752 2024-05-14 10:32
AUD 4.7632 4.7956 - 4.6212 4.821 - - 4.7197 2024-05-14 10:32
CAD 5.2736 5.3095 - 5.1164 5.3376 - - 5.2222 2024-05-14 10:32
SGD 5.3282 5.3656 - 5.1705 5.394 - - 5.2657 2024-05-14 10:32
THB 0.1959 0.1975 - 0.1906 0.2037 - - 0.1946 2024-05-14 10:32
KRW 0.005265 0.005307 - 0.005162 0.0055 - - 0.005243 2024-05-14 10:32
TWD - - - 0.214 0.2345 - - 0.2231 2024-05-14 10:32
CHF 7.9401 7.9959 - 7.7051 8.0381 - - 7.8513 2024-05-14 10:32
SEK 0.6642 0.6696 - 0.6449 0.6728 - - 0.6579 2024-05-14 10:32
DKK 1.0425 1.0509 - 1.0122 1.0559 - - 1.0279 2024-05-14 10:32
NOK 0.6659 0.6713 - 0.6465 0.6745 - - 0.6589 2024-05-14 10:32
MYR 1.5237 1.5375 - - - - - 1.502 2024-05-14 10:32
RUB 0.0774 0.0806 - 0.0736 0.0844 - - 0.0783 2024-05-14 10:32
NZD 4.3366 4.367 - 4.2082 4.3953 - - 4.3069 2024-05-14 10:32
ZAR 0.3928 0.3955 - 0.3777 0.4107 - - 0.3878 2024-05-14 10:32
AED 1.9642 1.978 - 1.9139 2.044 - - 1.94 2024-05-14 10:32
BRL - - - 1.335 1.488 - - 1.4034 2024-05-14 10:32
IDR 0.000447 0.000451 - 0.00043 0.000468 - - 0.00045 2024-05-14 10:32
INR - - - 0.082188 0.091638 - - 0.086674 2024-05-14 10:32
PHP 0.1244 0.126 - 0.1188 0.1328 - - 0.1251 2024-05-14 10:32
SAR 1.9235 1.9371 - 1.8473 2.0037 - - 1.8999 2024-05-14 10:32
TRY 0.2235 0.2253 - 0.2047 0.2441 - - 0.221 2024-05-14 10:32
中国银行外汇牌价相关介绍

中国银行官方网址:https://www.boc.cn/

中国银行外汇牌价官方网址:中国银行外汇牌价

中国银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、印尼卢比、印度卢比、菲律宾比索、沙特里亚尔、土耳其里拉。