
今日金价
金店名称 | 零售价(元/克) | 换购价(元/克) | 更新时间 |
---|---|---|---|
周大福 | 507 | 361 | 07-05 12:58 |
六福珠宝 | 507 | 446 | 07-05 12:58 |
菜百首饰 | 502 | - | 07-05 12:58 |
周生生 | 505 | 441 | 07-05 01:00 |
金至尊 | 507 | 446 | 07-05 12:50 |
近期黄金价格走势图
国际金价
24小时国际黄金现货价格实时走势图
(美元/盎司)
24小时国内黄金现货价格实时走势图
(人民币/克)
24小时国际白银现货价格实时走势图
(美元/盎司)
24小时国内白银现货价格实时走势图
(人民币/千克)