
今日金价
金店名称 | 零售价(元/克) | 换购价(元/克) | 更新时间 |
---|---|---|---|
周大福 | 508 | 363 | 08-15 10:57 |
六福珠宝 | 508 | 447 | 08-15 10:57 |
菜百首饰 | 499 | - | 08-15 10:56 |
金至尊 | 508 | 447 | 08-15 10:50 |
周生生 | 507 | 442 | 08-15 01:00 |
近期黄金价格走势图
国际金价
24小时国际黄金现货价格实时走势图
(美元/盎司)
24小时国内黄金现货价格实时走势图
(人民币/克)
24小时国际白银现货价格实时走势图
(美元/盎司)
24小时国内白银现货价格实时走势图
(人民币/千克)