邮编:860000
邮政网点详情
| 服务网点名称 | 邮编 | 区号 | 地址 | 电话 |
|---|---|---|---|---|
| 林芝花园邮政支局 | 860000 | 0897 | 西藏自治区林芝市林芝市地区林芝县八一镇德吉路229号 | 13889047866 |
| 永久邮政支局 | 860000 | 0894 | 西藏自治区林芝市巴宜区永久村 | 18908946681 |
| 双拥路邮政所 | 860000 | 0897 | 西藏自治区林芝市林芝市双拥路 | 13659591118 |
| 农牧学院邮政所 | 860000 | 0897 | 西藏自治区林芝市林芝市地区育才路8号 | 13659591118 |
| 尼西邮政支局 | 860000 | 0897 | 西藏自治区林芝市林芝市八一镇尼西村 | 18708047009 |
| 珠海路邮政支局 | 860000 | 0897 | 西藏自治区林芝市林芝市林芝福清路78 | 13659591118 |
| 玉美邮政所 | 860002 | 0897 | 西藏自治区林芝市林芝市林芝县尼西村 | 18708047009 |
| 广州路邮政支局 | 860010 | 0897 | 西藏自治区林芝市林芝市巴宜广州路 | 15289141112 |
| 香港路邮政支局 | 860100 | 0894 | 西藏自治区林芝市巴宜区地区八一镇香港路50号 | 18008949239 |
| 布久乡邮政所 | 860100 | 0894 | 西藏自治区林芝市巴宜区布久乡 | 18989947770 |
| 东三路邮政支局 | 860111 | 0894 | 西藏自治区林芝市巴宜区林芝县东三路 | 18108948870 |
| 百巴镇邮政所 | 860111 | 0894 | 西藏自治区林芝市巴宜区百巴镇商业街 | 18989947770 |
| 更章门巴民族乡邮政所 | 860112 | 0894 | 西藏自治区林芝市巴宜区更章门巴民族乡 | 18989947770 |
| 林芝镇邮政支局 | 860117 | 0894 | 西藏自治区林芝市巴宜区林芝林芝镇 | 18989947770 |
| 米瑞乡邮政所 | 860118 | 0894 | 西藏自治区林芝市巴宜区米瑞乡 | 18989947770 |
| 鲁朗镇邮政支局 | 860119 | 0894 | 西藏自治区林芝市巴宜区鲁朗镇 | 18289046884 |
| 错高乡邮政所 | 860200 | 0894 | 西藏自治区林芝市工布江达县错高乡 | 13738762156 |
| 松多邮政所 | 860211 | 0894 | 西藏自治区林芝市工布江达县松多村 | 13738762156 |
| 加兴乡邮政所 | 860211 | 0894 | 西藏自治区林芝市工布江达县加兴乡 | 13738762156 |
| 金达镇邮政所 | 860212 | 0894 | 西藏自治区林芝市工布江达县金达镇 | 13738762156 |
| 江达乡邮政所 | 860213 | 0894 | 西藏自治区林芝市工布江达县江达乡 | 13738762156 |
| 仲萨乡邮政所 | 860215 | 0894 | 西藏自治区林芝市工布江达县仲莎乡邮政所 | 13738762156 |
| 娘蒲乡邮政所 | 860216 | 0894 | 西藏自治区林芝市工布江达县娘蒲乡 | 13738762156 |
| 巴河镇邮政所 | 860217 | 0894 | 西藏自治区林芝市工布江达县巴河镇 | 13738762156 |
| 朱拉乡邮政所 | 860219 | 0894 | 西藏自治区林芝市工布江达县朱拉乡 | 13738762156 |
| 川藏路邮政支局 | 860299 | 0894 | 西藏自治区林芝市工布江达县川藏公路8号 | 13738762156 |
| 捌号信箱邮政所 | 860300 | 0894 | 西藏自治区林芝市波密县倾多路一号(二监狱) | 18143248765 |
| 通麦小集镇邮政所 | 860300 | 0894 | 西藏自治区林芝市波密县易贡乡通麦小集镇 | 18143248765 |
| 玉许乡邮政所 | 860313 | 0894 | 西藏自治区林芝市波密县玉许乡 | 18143248765 |
| 古乡邮政所 | 860314 | 0894 | 西藏自治区林芝市波密县古乡 | 18143248765 |
| 易贡乡邮政所 | 860315 | 0894 | 西藏自治区林芝市波密县易贡乡 | 18143248765 |
| 八盖乡邮政所 | 860316 | 0894 | 西藏自治区林芝市波密县八盖乡 | 18143248765 |
| 松宗镇邮政所 | 860317 | 0894 | 西藏自治区林芝市波密县松宗镇 | 18143248765 |
| 玉普乡邮政所 | 860318 | 0894 | 西藏自治区林芝市波密县玉普乡 | 18143248765 |
| 多吉乡邮政所 | 860319 | 0894 | 西藏自治区林芝市波密县多吉乡 | 18143248765 |
| 扎木路邮政支局 | 860399 | 0894 | 西藏自治区林芝市波密县茂名路5号 | 18143248765 |
| 商业街邮政支局 | 860400 | 0894 | 西藏自治区林芝市朗县商业街 | 17789946789 |
| 金东乡邮政所 | 860411 | 0894 | 西藏自治区林芝市朗县金东乡 | 17789946789 |
| 洞嘎镇邮政所 | 860412 | 0894 | 西藏自治区林芝市朗县朗洞嘎镇 | 17789946789 |
| 拉多乡邮政所 | 860413 | 0894 | 西藏自治区林芝市朗县朗拉多乡 | 17789946789 |
| 仲达镇邮政所 | 860415 | 0894 | 西藏自治区林芝市朗县朗仲达镇 | 17789946789 |
| 登木乡邮政所 | 860416 | 0894 | 西藏自治区林芝市朗县朗登木乡 | 17789946789 |
| 派镇邮政所 | 860500 | 0897 | 西藏自治区林芝市林芝市派镇 | 18908946683 |
| 夏龙邮政所 | 860501 | 0897 | 西藏自治区林芝市林芝市羌纳乡岗嘎村 | 13618949048 |
| 邦宗邮政所 | 860501 | 0897 | 西藏自治区林芝市林芝市羌纳乡邦宗村部队院内 | 13618949048 |
| 米林新村邮政支局 | 860501 | 0897 | 西藏自治区林芝市林芝市羌纳乡邦宗村 | 13618949048 |
| 卧龙镇邮政所 | 860511 | 0897 | 西藏自治区林芝市林芝市卧龙镇 | 18908946683 |
| 里龙乡邮政所 | 860512 | 0897 | 西藏自治区林芝市林芝市里龙乡 | 18908946683 |
| 南伊珞巴民族乡邮政所 | 860513 | 0897 | 西藏自治区林芝市林芝市南伊珞巴民族乡 | 18908946683 |
| 羌纳乡邮政所 | 860516 | 0897 | 西藏自治区林芝市林芝市羌纳乡 | 18908946683 |
| 丹娘乡邮政所 | 860517 | 0897 | 西藏自治区林芝市林芝市丹娘乡 | 18908946683 |
| 扎西绕登乡邮政所 | 860518 | 0897 | 西藏自治区林芝市林芝市扎西绕登乡 | 18908946683 |
| 林邛路邮政支局 | 860599 | 0897 | 西藏自治区林芝市林芝市林邛路10号 | 19908976789 |
| 古玉乡邮政所 | 860611 | 0894 | 西藏自治区林芝市察隅县古玉乡 | 18289041988 |
| 上察隅镇邮政所 | 860614 | 0894 | 西藏自治区林芝市察隅县上察隅乡 | 18289041988 |
| 下察隅镇邮政支局 | 860614 | 0894 | 西藏自治区林芝市察隅县下察隅镇 | 17711945218 |
| 古拉乡邮政所 | 860615 | 0894 | 西藏自治区林芝市察隅县古拉乡 | 18289041988 |
| 察瓦龙乡邮政所 | 860616 | 0894 | 西藏自治区林芝市察隅县察瓦龙乡 | 18289041988 |
| 沿江路邮政支局 | 860699 | 0894 | 西藏自治区林芝市察隅县沿江路10号 | 18289041988 |
| 东坡路邮政支局 | 860700 | 0894 | 西藏自治区林芝市墨脱县东波路3号 | 18143852158 |
| 德兴乡邮政所 | 860712 | 0894 | 西藏自治区林芝市墨脱县德兴乡 | 18143852158 |
| 背崩乡邮政所 | 860713 | 0894 | 西藏自治区林芝市墨脱县背崩乡 | 18143852158 |
| 达木珞巴民族乡邮政所 | 860714 | 0894 | 西藏自治区林芝市墨脱县达木珞巴民族乡 | 18143852158 |
| 帮辛乡邮政所 | 860715 | 0894 | 西藏自治区林芝市墨脱县帮辛乡 | 18143852158 |
| 加热萨乡邮政所 | 860716 | 0894 | 西藏自治区林芝市墨脱县加热萨乡 | 18143852158 |
| 甘登乡邮政所 | 860717 | 0894 | 西藏自治区林芝市墨脱县甘登乡 | 18143852158 |
| 格当乡邮政所 | 860718 | 0894 | 西藏自治区林芝市墨脱县格当乡 | 18143852158 |
