邮编:563100
邮政网点详情
| 服务网点名称 | 邮编 | 区号 | 地址 | 电话 |
|---|---|---|---|---|
| 三岔邮政支局 | 563101 | 0859 | 贵州省遵义市播州区三岔镇尚大街(三岔中学对门) | 0851-27701396 |
| 龙坑邮政支局 | 563102 | 0859 | 贵州省遵义市播州区马家湾 | 0851-27301140 |
| 三合邮政支局 | 563103 | 0859 | 贵州省遵义市播州区三合镇北街(计生站旁) | 0851-27381225 |
| 乌江邮政支局 | 563104 | 0859 | 贵州省遵义市播州区乌江镇 | 0851-27391095 |
| 苟江邮政支局 | 563106 | 0859 | 贵州省遵义市播州区苟江镇 | 0851-27691333 |
| 乐山邮政所 | 563107 | 0859 | 贵州省遵义市播州区乐山镇街上 | 18786256748 |
| 鸭溪邮政支局 | 563108 | 0859 | 贵州省遵义市播州区鸭溪镇平街 | 0851-27561001 |
| 泮水邮政支局 | 563109 | 0859 | 贵州省遵义市播州区泮水镇 | 0851-27591250 |
| 石板邮政所 | 563110 | 0859 | 贵州省遵义市播州区石板镇街上 | 18209893886 |
| 马蹄邮政所 | 563111 | 0859 | 贵州省遵义市播州区马蹄镇政府旁 | 18985211016 |
| 枫香邮政支局 | 563112 | 0859 | 贵州省遵义市播州区枫香镇 | 0851-27571003 |
| 平正邮政所 | 563113 | 0859 | 贵州省遵义市播州区平正乡街上 | 0851-27367594 |
| 洪关邮政所 | 563114 | 0859 | 贵州省遵义市播州区洪关乡小坝场村 | 18089607237 |
| 沙湾邮政支局 | 563115 | 0851 | 贵州省遵义市汇川区沙湾镇街上 | 0851-27751068 |
| 芝麻邮政所 | 563116 | 0851 | 贵州省遵义市汇川区芝麻街上 | 13985610066 |
| 毛石邮政所 | 563117 | 0851 | 贵州省遵义市汇川区毛石镇街上 | 18285127238 |
| 喇叭邮政所 | 563118 | 0851 | 贵州省遵义市红花岗区喇叭镇街上 | 17848531335 |
| 山盆邮政支局 | 563119 | 0851 | 贵州省遵义市汇川区山盆镇长征路 | 13985610066 |
| 新舟邮政支局 | 563120 | 0851 | 贵州省遵义市红花岗区新舟镇建新路78号 | 18608526690 |
| 西坪邮政支局 | 563120 | 0859 | 贵州省遵义市播州区西坪镇柳溪街(计生站对门) | 0851-27611229 |
| 松林邮政支局 | 563121 | 0851 | 贵州省遵义市汇川区松林镇 | 18285127238 |
| 铁厂邮政所 | 563122 | 0859 | 贵州省遵义市播州区铁厂镇西花坝 | 15186648456 |
| 茅栗邮政所 | 563123 | 0859 | 贵州省遵义市播州区茅栗镇 | 18183412126 |
| 新民邮政所 | 563124 | 0859 | 贵州省遵义市播州区新民街上 | 15085537858 |
| 虾子邮政支局 | 563125 | 0851 | 贵州省遵义市红花岗区虾子镇四桥西大街 | 18608526690 |
| 三渡邮政所 | 563126 | 0851 | 贵州省遵义市红花岗区三渡镇紫江路 | 15348636788 |
| 永乐邮政支局 | 563128 | 0851 | 贵州省遵义市红花岗区永乐镇和平街(政府对门) | 13678520820 |
| 龙坪邮政支局 | 563129 | 0859 | 贵州省遵义市播州区龙坪镇 | 15120256041 |
| 团溪邮政支局 | 563131 | 0859 | 贵州省遵义市播州区团溪镇街上 | 0851-27363274 |
| 尚嵇邮政支局 | 563135 | 0859 | 贵州省遵义市播州区尚嵇镇 | 0851-27371260 |
| 常青园邮政支局 | 563199 | 0859 | 贵州省遵义市播州区公园路 | 18685002710 |
| 同心路邮政支局 | 563199 | 0859 | 贵州省遵义市播州区南白镇同心路3号 | 0851-27222115 |
