汇丰银行外汇牌价
客服: 95366
简介: 汇丰银行是外资银行,全称香港上海汇丰银行有限公司(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited),中文直译为“香港和上海银行有限公司”,英文缩写为HSBC,中文简称为“汇丰”,取“汇款丰裕”之意。
访问官网汇丰银行牌价更新时间:2026-05-15 00:35:15
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 银行更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
|
|
USD | 6.7511004 | 6.8191008 | - | 6.7138832 | 6.8191008 | - | - | - | 2026-05-15 00:35:15 |
|
|
EUR | 7.8695852 | 8.0263264 | - | 7.710992 | 8.0263264 | - | - | - | 2026-05-15 00:35:15 |
|
|
GBP | 9.0728706 | 9.2643461 | - | 8.8988714 | 9.2643461 | - | - | - | 2026-05-15 00:35:15 |
|
|
HKD | 0.86227 | 0.870622 | - | 0.8570799 | 0.870622 | - | - | - | 2026-05-15 00:35:15 |
|
|
JPY | 0.0425649 | 0.0434158 | - | 0.0417049 | 0.0434158 | - | - | - | 2026-05-15 00:35:15 |
|
|
AUD | 4.8708779 | 4.9688947 | - | 4.7733677 | 4.9688947 | - | - | - | 2026-05-15 00:35:15 |
|
|
CAD | 4.9038719 | 5.0008126 | - | 4.8054005 | 5.0008126 | - | - | - | 2026-05-15 00:35:15 |
|
|
SGD | 5.2798478 | 5.3844323 | - | 5.1735573 | 5.3844323 | - | - | - | 2026-05-15 00:35:15 |
汇丰银行外汇牌价相关介绍
