汇丰银行外汇牌价
客服: 95366
简介: 汇丰银行是外资银行,全称香港上海汇丰银行有限公司(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited),中文直译为“香港和上海银行有限公司”,英文缩写为HSBC,中文简称为“汇丰”,取“汇款丰裕”之意。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
美元 | USD | 7.2359214 | 7.3232819 | - | 7.1925112 | 7.3232819 | - | - | - | 2024-12-15 06:30 |
欧元 | EUR | 7.4712395 | 7.7800426 | - | 7.3218073 | 7.7800426 | - | - | - | 2024-12-15 06:30 |
英镑 | GBP | 9.0089441 | 9.3820512 | - | 8.8287747 | 9.3820512 | - | - | - | 2024-12-15 06:30 |
港币 | HKD | 0.9305573 | 0.9419077 | - | 0.9249772 | 0.9419077 | - | - | - | 2024-12-15 06:30 |
日元 | JPY | 0.0464654 | 0.0484014 | - | 0.0455354 | 0.0484014 | - | - | - | 2024-12-15 06:30 |
澳元 | AUD | 4.5375715 | 4.7266038 | - | 4.44682 | 4.7266038 | - | - | - | 2024-12-15 06:30 |
加元 | CAD | 5.0141323 | 5.2212205 | - | 4.9138528 | 5.2212205 | - | - | - | 2024-12-15 06:30 |
新加坡元 | SGD | 5.2866753 | 5.5047255 | - | 5.1809445 | 5.5047255 | - | - | - | 2024-12-15 06:30 |
汇丰银行外汇牌价相关介绍