中信银行外汇牌价
客服: 95558
简介: 中信银行(CHINA CITIC BANK)原称中信实业银行,创立于1987年,2005年底改为现名。中信银行是中国的全国性商业银行之一,总部位于北京。 主要股东是中国中信股份有限公司。西班牙对外银行(Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,S.A BBVA)斥资5.01亿欧元(约50.2亿港元)购入中信银行5%的股权,还可选择增持中信银行的持股比例至10.07%。2007年4月27日,中信银行在上海证券交易所上市。中信银行为中国大陆第七大银行,其总资产为12000余亿港元,共有16000多名员工及540余家分支机构。它是香港中资金融股的六行三保之一。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
美元 | USD | 7.2617 | 7.2923 | - | - | - | - | - | - | 2024-12-15 00:00 |
欧元 | EUR | 7.6107 | 7.6674 | - | - | - | - | - | - | 2024-12-14 05:59 |
英镑 | GBP | 9.1389 | 9.2197 | - | - | - | - | - | - | 2024-12-14 06:00 |
港币 | HKD | 0.93363 | 0.93736 | - | - | - | - | - | - | 2024-12-14 07:59 |
澳门币 | MOP | 0.9051 | 0.9107 | - | - | - | - | - | - | 2024-12-15 00:00 |
日元 | JPY | 0.047084 | 0.047606 | - | - | - | - | - | - | 2024-12-14 05:59 |
澳元 | AUD | 4.6021 | 4.6542 | - | - | - | - | - | - | 2024-12-14 05:59 |
加元 | CAD | 5.0849 | 5.1357 | - | - | - | - | - | - | 2024-12-14 05:59 |
新加坡元 | SGD | 5.3721 | 5.4143 | - | - | - | - | - | - | 2024-12-15 01:36 |
泰铢 | THB | 0.2103 | 0.2159 | - | - | - | - | - | - | 2024-12-14 05:59 |
韩元 | KRW | 0.005025 | 0.005112 | - | - | - | - | - | - | 2024-12-15 00:00 |
瑞士法郎 | CHF | 8.1036 | 8.1873 | - | - | - | - | - | - | 2024-12-14 06:00 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6582 | 0.6669 | - | - | - | - | - | - | 2024-12-14 05:59 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0201 | 1.0285 | - | - | - | - | - | - | 2024-12-14 05:59 |
挪威克朗 | NOK | 0.6489 | 0.6568 | - | - | - | - | - | - | 2024-12-14 05:59 |
新西兰元 | NZD | 4.1685 | 4.2177 | - | - | - | - | - | - | 2024-12-14 05:59 |
南非兰特 | ZAR | 0.4047 | 0.4093 | - | - | - | - | - | - | 2024-12-14 06:00 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 0.013767 | 0.013986 | - | - | - | - | - | - | 2024-12-15 00:00 |
印尼卢比 | IDR | 0.00045 | 0.000458 | - | - | - | - | - | - | 2024-12-15 00:00 |
沙特里亚尔 | SAR | 1.9355 | 1.9365 | - | - | - | - | - | - | 2024-12-15 00:00 |
中信银行外汇牌价相关介绍
中信银行官方网址:http://www.citicbank.com/
中信银行外汇牌价官方网址:中信银行外汇牌价
中信银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈、印尼卢比、沙特里亚尔。